IP du serveur: server.khstory.eu:9612
MENU
ESPACE MEMBRES
Classement des Joueurs par ordre alphabétique
Cliquez sur une entrée du tableau (par exemple "Kills") pour classer les joueurs suivant cette entrée !
Nom du Joueur | Argent | Kills | Morts | Ratio | Duels Gagnés | Duels Perdus | Ratio Duels | Team |
Tookie.cs | $ 108.000 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tookie_Nelson | $ 47.000 | 21 | 25 | 0.840 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tookie_Young | $ 59.049 | 27 | 62 | 0.435 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tooks.cs | $ 74.000 | 19 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
TookTookie. | $ 27.182 | 11 | 32 | 0.344 | 0 | 0 | 0.000 | |
Toon | $ 179.000 | 49 | 35 | 1.400 | 0 | 0 | 0.000 | |
Top6 | $ 63.000 | 21 | 21 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
topaimbot | $ 1.038.454 | 260 | 156 | 1.667 | 0 | 0 | 0.000 | |
topaimbot.1 | $ 320.000 | 83 | 47 | 1.766 | 0 | 0 | 0.000 | |
topaimbotjetebz | $ 71.127 | 32 | 76 | 0.421 | 0 | 0 | 0.000 | |
topaimbotOsama | $ 134.500 | 35 | 30 | 1.167 | 0 | 0 | 0.000 | |
topapache | $ 376.923 | 114 | 72 | 1.583 | 0 | 0 | 0.000 | |
topdutop | $ 462.000 | 98 | 106 | 0.925 | 0 | 0 | 0.000 | |
Topher | $ 243.700 | 74 | 78 | 0.949 | 0 | 0 | 0.000 | Bad Boy |
tophit. | $ 58.000 | 11 | 13 | 0.846 | 0 | 0 | 0.000 | |
topskill | $ 16.500 | 16 | 37 | 0.432 | 0 | 0 | 0.000 | |
toretto | $ 14.000 | 11 | 29 | 0.379 | 0 | 0 | 0.000 | |
Torle_Maglo | $ 280.590 | 53 | 41 | 1.293 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tortank | $ 481.658 | 165 | 138 | 1.196 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tortouga_Games | $ 6.764 | 11 | 61 | 0.180 | 0 | 0 | 0.000 | |
TOSdanstamere | $ 39.500 | 11 | 12 | 0.917 | 0 | 0 | 0.000 | |
totalbenef | $ 146.658 | 44 | 34 | 1.294 | 0 | 0 | 0.000 | |
TOTO59 | $ 224.500 | 48 | 53 | 0.906 | 0 | 0 | 0.000 | |
Totouga_Games | $ 26.495 | 20 | 73 | 0.274 | 0 | 0 | 0.000 | |
Totox33 | $ -7.000 | 20 | 19 | 1.053 | 0 | 0 | 0.000 | |
TouristeDuBled | $ 55.000 | 16 | 18 | 0.889 | 0 | 0 | 0.000 | |
TouristeDuBled03 | $ 70.500 | 14 | 23 | 0.609 | 0 | 0 | 0.000 | |
toutestbon | $ 10.923.238 | 2707 | 2031 | 1.333 | 0 | 0 | 0.000 | OPERATION BIGHEAD |
toutiramieux | $ 499.620 | 115 | 58 | 1.983 | 0 | 0 | 0.000 | |
toutpourlegang. | $ 122.500 | 19 | 12 | 1.583 | 0 | 0 | 0.000 | |
toxicclaws | $ 67.817 | 32 | 105 | 0.305 | 0 | 0 | 0.000 | |
toxine | $ 32.000 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
Toz.exe | $ 64.500 | 16 | 57 | 0.281 | 0 | 0 | 0.000 | |
tozelife | $ 93.880 | 88 | 115 | 0.765 | 0 | 0 | 0.000 | |
tozlife | $ 10.344.251 | 3363 | 3691 | 0.911 | 0 | 0 | 0.000 | |
TozMachineGun | $ 352.500 | 106 | 101 | 1.050 | 0 | 0 | 0.000 | |
TOZTOZ. | $ 100.000 | 24 | 15 | 1.600 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tozz. | $ 149.500 | 38 | 37 | 1.027 | 0 | 0 | 0.000 | |
Trabando | $ 11.609.357 | 1938 | 1686 | 1.149 | 17 | 0 | 0.000 | |
TrabandoSAMP | $ 317.626 | 68 | 45 | 1.511 | 0 | 0 | 0.000 | |
Trabandosdsd | $ 177.000 | 35 | 33 | 1.061 | 0 | 0 | 0.000 | |
Trackks | $ 363.944 | 90 | 78 | 1.154 | 0 | 0 | 0.000 | |
trafiquante | $ 177.500 | 51 | 47 | 1.085 | 2 | 1 | 2.000 | |
TRAHISONALHORIZON | $ 99.974 | 36 | 39 | 0.923 | 0 | 0 | 0.000 | |
traineur | $ 338.940 | 87 | 54 | 1.611 | 0 | 0 | 0.000 | |
traineurcbug | $ 49.000 | 17 | 11 | 1.545 | 0 | 0 | 0.000 | |
Traiteur | $ 84.469 | 25 | 35 | 0.714 | 0 | 0 | 0.000 | |
Trakal_Laviny | $ 172.442 | 49 | 47 | 1.043 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tranbando | $ 90.500 | 20 | 11 | 1.818 | 0 | 0 | 0.000 | |
trappin | $ 150.000 | 36 | 129 | 0.279 | 0 | 0 | 0.000 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Note: Seuls les joueurs ayant plus de 10 Kills à leur actif sont affichés dans le classement. Pour voir la liste complète des joueurs ainsi que leurs classements respectifs, vous devez être connecté à l'espace membre.
Légende :
Pseudo en Rouge = Modérateur/Administrateur.
Nom d'équipe en Couleur = Couleur de le Team du Joueur.
© KH-STORY - 2010-2019 - Développement WEB: Adrien LEGRAND - Développement Serveur : M@theo