IP du serveur: server.khstory.eu:9612
MENU
ESPACE MEMBRES
Classement des Teams par nombre de Morts
Cliquez sur une entrée du tableau (par exemple "Kills") pour classer les joueurs suivant cette entrée !
Nom de la Team | Argent | Kills | Morts | Ratio | Membres | Nom du Leader | Couleur |
Green boys | $ 596.021 | 11152 | 9896 | 1.127 | 10 | Hooligan | |
OPERATION BIGHEAD | $ 88.453.933 | 1107 | 1375 | 0.805 | 6 | DoCJoey | |
Rollin Bloodé*èz Nation | $ 4.788.989 | 1283 | 1308 | 0.981 | 8 | Holy | |
Toy Story | $ 1 | 1161 | 1264 | 0.919 | 8 | Bud | |
Relampago | $ 70.079 | 957 | 948 | 1.009 | 14 | polak | |
Besoins administratifs | $ 1 | 831 | 670 | 1.240 | 1 | M@theo | |
Al Caponi | $ 0 | 783 | 655 | 1.195 | 1 | Sam123 | |
Grove Street | $ 463.200 | 517 | 460 | 1.124 | 3 | Garwan50 | |
madornah | $ 246.000 | 621 | 457 | 1.359 | 12 | WARDY | |
Hasta La Muerté | $ 11.016 | 429 | 432 | 0.993 | 27 | Na2S | |
Sixty Nine. | $ 10.000 | 359 | 367 | 0.978 | 75 | Treshawn.CS | |
Pizzaboy | $ 0 | 386 | 352 | 1.097 | 4 | Gio | |
Montana | $ 352.000 | 310 | 293 | 1.058 | 14 | Gueko. | |
KING | $ 0 | 234 | 229 | 1.022 | 6 | OGkayron. | |
Zboubator | $ 0 | 143 | 150 | 0.953 | 1 | Br@dY | |
THE BLACK CIRCLE | $ 2.487.328 | 70 | 150 | 0.467 | 7 | OG_Fal | |
lahagra | $ 0 | 132 | 141 | 0.936 | 8 | gerardepardieu_ | |
#DMP | $ 84.855 | 187 | 130 | 1.438 | 4 | CertifierParLaStreet | |
Cé*èEST LE S | $ 7.115.844 | 86 | 130 | 0.662 | 2 | Agent47 | |
#VIN2K | $ 0 | 154 | 123 | 1.252 | 5 | VINNY | |
TeamJuL | $ 717.400 | 88 | 121 | 0.727 | 3 | Selim_Ameur | |
n°1 | $ 180 | 93 | 115 | 0.809 | 3 | Phantom | |
PAYDAY RP | $ 1.050 | 69 | 113 | 0.611 | 2 | EMMODE5B5H | |
PSG | $ 0 | 62 | 102 | 0.608 | 1 | Aaron_Stevens | |
CaptainCook | $ 0 | 59 | 74 | 0.797 | 1 | CaptainCook | |
Hellw66d | $ 0 | 69 | 71 | 0.972 | 1 | Mayw66d | |
Los Trinitarios | $ 0 | 45 | 63 | 0.714 | 2 | 9mmdanslefut | |
WESTCOAST | $ 500.000 | 45 | 54 | 0.833 | 2 | SHOOTA | |
Black Water | $ 0 | 31 | 49 | 0.633 | 2 | Shak_Shak | |
D.U.C | $ 1.700.000 | 32 | 49 | 0.653 | 2 | Ganja974 | |
#GLS | $ 1.500.001 | 53 | 49 | 1.082 | 4 | BABY_ | |
123 VIVA LALGERIE | $ 0 | 32 | 48 | 0.667 | 2 | Tre$$hawn. | |
REV-RP | $ 0 | 41 | 46 | 0.891 | 1 | PSO. | |
CMLV Gong | $ 0 | 40 | 45 | 0.889 | 1 | Weaver_Sowerfield | |
La team de Sam | $ 0 | 76 | 43 | 1.767 | 1 | Sam123 | |
#RDVfofo | $ 0 | 40 | 39 | 1.026 | 3 | ogJtenfonce. | |
BROWN DISCIPLES | $ 5.000 | 22 | 37 | 0.595 | 4 | Angela_Parks | |
Washington Families | $ 1.700.000 | 23 | 32 | 0.719 | 2 | OGKilla | |
ADIOS | $ 0 | 35 | 32 | 1.094 | 1 | Ukimi | |
Kill4Win | $ 980 | 31 | 31 | 1.000 | 2 | [Kill4Win]Clint | |
LosGrimos | $ 0 | 20 | 31 | 0.645 | 4 | timaltrpcho | |
Gangster Stones | $ 2.103.455 | 29 | 29 | 1.000 | 4 | OGRoy | |
TheAimbot | $ 0 | 16 | 29 | 0.552 | 1 | Thiago_Dasilva | |
StuntMan | $ 27.001 | 4 | 26 | 0.154 | 2 | KOman | |
BARBARE | $ 0 | 34 | 25 | 1.360 | 2 | GomuBang | |
7ven | $ 0 | 32 | 24 | 1.333 | 1 | dleff | |
bestplayers | $ 0 | 49 | 22 | 2.227 | 2 | kalashcrimi. | |
XXIV | $ 1.060 | 32 | 21 | 1.524 | 8 | MoiTeCracheDessus | |
PULLUP | $ 0 | 20 | 21 | 0.952 | 1 | pullup | |
4kEUS | $ 0 | 10 | 21 | 0.476 | 3 | D.U.C |
Note: Seules les équipes actives sont affichées dans le classement.
© KH-STORY - 2010-2019 - Développement WEB: Adrien LEGRAND - Développement Serveur : M@theo